México será testigo de un fenómeno astronómico único: el Eclipse Total de Sol del 8 de abril de 2024. Este evento, esperado por muchos aficionados al universo, brindará impresionantes vistas en todas las 32 entidades del país.
La NASA ha confirmado que el eclipse será visible en Norteamérica, atravesando el Océano Pacífico hasta la costa atlántica de Terranova, pasando por México, Estados Unidos y Canadá. En Mazatlán, Sinaloa, se podrá disfrutar en su totalidad, con una duración de oscuridad de 4 minutos y 17 segundos.
Otra ciudad privilegiada será Torreón, Coahuila, donde el eclipse alcanzará una duración de 4 minutos y 12 segundos.
A continuación, te presentamos los horarios para presenciar el Eclipse Total de Sol en distintos estados de México:
Campeche | Inicia a las 11:14 am | Punto máximo 12:31pm | Fin a las 13:48 hrs. |
Tuxtla Gutiérrez | Inicia a las 11:04 am | Punto máximo 12:19 pm | Fin a las 13:40 hrs. |
Ciudad Victoria | Inicia a las 11:02 am | Punto máximo 12:22 pm | Fin a las 13:45 hrs. |
Veracruz | Inicia a las 11:00 am | Punto máximo 12:19 pm | Fin a las 13:40 hrs. |
CDMX | Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:14pm | Fin a las 13:36 hrs. |
Zacatecas | Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:15 pm | Fin a las 13:38 hrs. |
Guadalajara | Inicia a las 10:50 am | Punto máximo 12:09 pm | Fin a las 13:32 hrs. |
Durango | Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:14 pm | Fin a las 13:36 hrs. |
Chetumal | Inicia a las 12:19 pm | Punto máximo 13:32 pm | Fin a las 14:47 hrs. |
Mazatlán | Inicia a las 09:51 am | Punto máximo 11:09 pm | Fin a las 12:32 hrs. |
Hermosillo | Inicia a las 09:59 am | Punto máximo 11:13 pm | Fin a las 12:32 hrs. |
Chihuahua | Inicia a las 11:03 am | Punto máximo 12:20 pm | Fin a las 13:41 hrs. |
Monclova | Inicia a las 11:05 am | Punto máximo 12:24 pm | Fin a las 13:47 hrs. |
Oaxaca | Inicia a las 10:56 am | Punto máximo 12:13 pm | Fin a las 13:34 hrs. |
La Paz | Inicia a las 09:49 am | Punto máximo 11:05 pm | Fin a las 12:26 hrs. |
Piedras Negras | Inicia a las 10:57 am | Punto máximo 12:17 pm | Fin a las 13:39 hrs. |
Querétaro | Inicia a las 10:55 am | Punto máximo 12:14 pm | Fin a las 13:37 hrs. |
Chilpancingo | Inicia a las 10:51 am | Punto máximo 12:09 pm | Fin a las 13:31 hrs. |
Mérida | Inicia a las 11:18 am | Punto máximo 12:35 pm | Fin a las 13:52 hrs. |
San Luis Potosí | Inicia a las 10:57 am | Punto máximo 12:16 pm | Fin a las 13:39 hrs. |
Monterrey | Inicia a las 11:04 am | Punto máximo 12:24 pm | Fin a las 13:46 hrs. |
Tepic | Inicia a las 09:49 am | Punto máximo 11:08 pm | Fin a las 12:31 hrs. |
Torreón | Inicia a las 10:59 am | Punto máximo 12:19 pm | Fin a las 13:41 hrs. |
Morelia | Inicia a las 10:52 am | Punto máximo 12:11 pm | Fin a las 13:34 hrs. |
Tijuana | Inicia a las 10:03 am | Punto máximo 11:11 pm | Fin a las 12:23 hrs. |
¡Prepárate para disfrutar de este espectáculo astronómico único!
Deja una respuesta